Сотовые 904

КОДЫ 904







АВС/ DEF От До Емкость Оператор Регион
904 0 299999 300000 Смоленская Сотовая Связь Тверская область
904 300000 399999 100000 Вотек Мобайл Владимирская область
904 400000 699999 300000 Персональные системы связи в Регионе Нижегородская область
904 700000 799999 100000 Сибирская Сотовая Связь Омская область
904 800000 999999 200000 Белгородская Сотовая Связь Белгородская область
904 1000000 1049999 50000 Парма Мобайл Республика Коми
904 1050000 1099999 50000 Парма Мобайл Республика Коми
904 1100000 1599999 500000 Байкалвестком Иркутская область
904 1600000 1799999 200000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 1800000 1999999 200000 Нижегородская сотовая связь Ульяновская область
904 2000000 2099999 100000 Парма Мобайл Республика Коми
904 2100000 2109999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
904 2110000 2119999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
904 2120000 2129999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
904 2130000 2139999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
904 2140000 2149999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
904 2180000 2189999 10000 ЛИПЕЦК МОБАЙЛ Липецк |Липецкая область
904 2190000 2199999 10000 ЛИПЕЦК МОБАЙЛ Липецк |Липецкая область
904 2200000 2299999 100000 Парма Мобайл Республика Коми
904 2300000 2399999 100000 Парма Мобайл Республика Коми
904 2400000 2449999 50000 Нижегородская сотовая связь Саратовская область
904 2450000 2499999 50000 Сотовая Связь Удмуртии Удмуртская Республика
904 2500000 2599999 100000 Вотек Мобайл Владимирская область
904 2600000 2619999 20000 Вотек Мобайл Владимирская область
904 2630000 2659999 30000 Нижегородская сотовая связь Пензенская область
904 2660000 2699999 40000 Нижегородская сотовая связь Пензенская область
904 2700000 2709999 10000 Парма Мобайл Сыктывкар |Республика Коми
904 2710000 2719999 10000 Парма Мобайл Сыктывкар |Республика Коми
904 2720000 2729999 10000 Парма Мобайл Сыктывкар |Республика Коми
904 2730000 2739999 10000 Парма Мобайл Ухта |Республика Коми
904 2740000 2749999 10000 Парма Мобайл Ухта |Республика Коми
904 2750000 2799999 50000 Сотовая Связь Удмуртии Удмуртская Республика
904 2800000 2999999 200000 Липецк-Мобайл Липецкая область
904 3000000 3009999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3010000 3019999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3020000 3029999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3030000 3039999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3040000 3049999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3050000 3059999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3060000 3069999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3070000 3079999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3080000 3089999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3090000 3099999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
904 3100000 3199999 100000 Сотовая Связь Удмуртии Удмуртская Республика
904 3200000 3209999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3210000 3219999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3220000 3229999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3230000 3239999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3240000 3249999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3250000 3259999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3260000 3269999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3270000 3279999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3280000 3289999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3290000 3299999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 3300000 3399999 100000 Санкт-Петербург Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
904 3400000 3409999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3410000 3419999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3420000 3429999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3430000 3439999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3440000 3449999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3450000 3459999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3460000 3469999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3470000 3479999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3480000 3489999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3490000 3499999 10000 Рост.сотовая связь Ростов |Ярославская область
904 3500000 3599999 100000 Смоленская Сотовая Связь Тверская область
904 3600000 3609999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3610000 3619999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3620000 3629999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3630000 3639999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3640000 3649999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3650000 3659999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3660000 3669999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3670000 3679999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3680000 3689999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3690000 3699999 10000 Смоленская сот связь Смоленская область
904 3700000 3709999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3710000 3719999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3720000 3729999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3730000 3739999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3740000 3749999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3750000 3759999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3760000 3769999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3770000 3779999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3780000 3789999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3790000 3799999 10000 Кемер.моб.связь Кемерово |Кемеровская область
904 3800000 3809999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3810000 3819999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3820000 3829999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3830000 3839999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3840000 3849999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3850000 3859999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3860000 3869999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3870000 3879999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3880000 3889999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3890000 3899999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 3900000 3909999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3910000 3919999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3920000 3929999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3930000 3939999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3940000 3949999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3950000 3959999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3960000 3969999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3970000 3979999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3980000 3989999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 3990000 3999999 10000 Перс сист св в регионе |Нижняя Тура |Свердловская область
904 4000000 4399999 400000 Волгоград-GSM Волгоградская область
904 4400000 4409999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4410000 4419999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4420000 4429999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4430000 4439999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4440000 4449999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4450000 4459999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4460000 4469999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4470000 4479999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4480000 4489999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4490000 4499999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 4500000 4529999 30000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 4530000 4559999 30000 Уралсвязьинформ Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
904 4560000 4569999 10000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 4570000 4589999 20000 Уралсвязьинформ Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
904 4590000 4609999 20000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 4610000 4639999 30000 Уралсвязьинформ Тюменская область
904 4640000 4729999 90000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 4730000 4749999 20000 Уралсвязьинформ Тюменская область
904 4750000 4759999 10000 Уралсвязьинформ Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
904 4760000 4769999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
904 4770000 4849999 80000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 4850000 4859999 10000 Уралсвязьинформ Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
904 4860000 4899999 40000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 4900000 4999999 100000 Уралсвязьинформ Тюменская область
904 5000000 5009999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5010000 5019999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5020000 5029999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5030000 5039999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5040000 5049999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5050000 5059999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5060000 5069999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5070000 5079999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5080000 5089999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5090000 5099999 10000 Рост. сотовая связь Ростовская область
904 5100000 5199999 100000 Санкт-Петербург Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
904 5200000 5209999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5210000 5219999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5220000 5229999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5230000 5239999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5240000 5249999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5250000 5259999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5260000 5269999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5270000 5279999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5280000 5289999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5290000 5299999 10000 Курская сот. связь Курск |Курская область
904 5300000 5309999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5310000 5319999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5320000 5329999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5330000 5339999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5340000 5349999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5350000 5359999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5360000 5369999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5370000 5379999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5380000 5389999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5390000 5399999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
904 5400000 5409999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5410000 5419999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5420000 5429999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5430000 5439999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5440000 5449999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5450000 5459999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5460000 5469999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5470000 5479999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5480000 5489999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5490000 5499999 10000 Екатеринбург-2000 Екатеринбург |Свердловская область
904 5500000 5599999 100000 Санкт-Петербург Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
904 5600000 5609999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5610000 5619999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5620000 5629999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5630000 5639999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5640000 5649999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5650000 5659999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5660000 5669999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5670000 5679999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5680000 5689999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5690000 5699999 10000 Тюменьруском Тюмень |Тюменская область
904 5700000 5709999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5710000 5719999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5720000 5729999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5730000 5739999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5740000 5749999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5750000 5759999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5760000 5769999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5770000 5779999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5780000 5789999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5790000 5799999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 5800000 5809999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5810000 5819999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5820000 5829999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5830000 5839999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5840000 5849999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5850000 5859999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5860000 5869999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5870000 5879999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5880000 5889999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5890000 5899999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
904 5900000 5999999 100000 Вотек Мобайл Владимирская область
904 6000000 6199999 200000 Санкт-Петербург Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
904 6200000 6209999 10000 НТК Приморский край
904 6210000 6219999 10000 НТК Приморский край
904 6220000 6229999 10000 НТК Приморский край
904 6230000 6239999 10000 НТК Приморский край
904 6240000 6249999 10000 НТК Приморский край
904 6250000 6259999 10000 НТК Приморский край
904 6260000 6269999 10000 НТК Приморский край
904 6270000 6279999 10000 НТК Приморский край
904 6280000 6289999 10000 НТК Приморский край
904 6290000 6299999 10000 НТК Приморский край
904 6300000 6499999 200000 Санкт-Петербург Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
904 6600000 6799999 200000 Нижегородская сотовая связь Республика Татарстан (Татарстан)
904 6800000 6999999 200000 ЛИПЕЦК МОБАЙЛ Липецкая область
904 7000000 7079999 80000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Саратовская область
904 7080000 7119999 40000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
904 7120000 7199999 80000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Татарстан (Татарстан)
904 7200000 7219999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Мордовия
904 7220000 7239999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Ульяновская область
904 7240000 7259999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Марий Эл
904 7260000 7279999 20000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Калмыкия
904 7280000 7284999 5000 Астрахань GSM Астраханская область
904 7285000 7289999 5000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Волгоградская область
904 7290000 7294999 5000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Чувашская Республика
904 7295000 7298999 4000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
904 7299000 7299999 1000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Пензенская область
904 7300000 7349999 50000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
904 7350000 7399999 50000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Башкортостан
904 7400000 7499999 100000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
904 7500000 7599999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
904 7600000 7699999 100000 Нижегородская сотовая связь Республика Татарстан (Татарстан)
904 7700000 7799999 100000 Волгоград-GSM Волгоградская область
904 7800000 7899999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
904 7900000 7999999 100000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
904 8000000 8099999 100000 Уралсвязьинформ Челябинская область
904 8100000 8199999 100000 Уралсвязьинформ Челябинская область
904 8200000 8299999 100000 Сибирская Сотовая Связь Омская область
904 8300000 8399999 100000 Сотовая Связь Удмуртии Удмуртская Республика
904 8400000 8409999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8410000 8419999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8420000 8429999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8430000 8439999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8440000 8449999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8450000 8459999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8460000 8469999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8470000 8479999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8480000 8489999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8490000 8499999 10000 Уралсвязьинформ Пермь |Пермский край
904 8500000 8559999 60000 Нижегородская сотовая связь Пензенская область
904 8570000 8599999 30000 Вотек Мобайл Владимирская область
904 8600000 8699999 100000 Парма Мобайл Республика Коми
904 8700000 8729999 30000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 8730000 8739999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
904 8740000 8749999 10000 Уралсвязьинформ Ямало - Ненецкий автономный округ |Тюменская область
904 8750000 8779999 30000 Уралсвязьинформ Тюменская область
904 8780000 8799999 20000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 8800000 8869999 70000 Уралсвязьинформ Ханты - Мансийский-Югра автономный округ |Тюменская область
904 8870000 8899999 30000 Уралсвязьинформ Тюменская область
904 8900000 8949999 50000 Енисейтелеком Красноярский край
904 8950000 8999999 50000 Енисейтелеком Красноярский край
904 9000000 9299999 300000 Нижегородская сотовая связь Нижегородская область
904 9300000 9309999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9310000 9319999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9320000 9329999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9330000 9339999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9340000 9349999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9350000 9359999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9360000 9369999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9370000 9379999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9380000 9389999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9390000 9399999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9400000 9409999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9410000 9419999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9420000 9429999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9430000 9439999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9440000 9449999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9450000 9459999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9460000 9469999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9470000 9479999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Челябинская область
904 9480000 9489999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Курган |Курганская область
904 9490000 9499999 10000 Уралсвязьинформ (Курган) Курган |Курганская область
904 9500000 9509999 10000 ТМ "САТ Российская Федерация
904 9510000 9519999 10000 ТМ "САТ Российская Федерация
904 9520000 9529999 10000 ТМ "САТ Российская Федерация
904 9530000 9539999 10000 ТМ "САТ Российская Федерация
904 9540000 9549999 10000 ТМ "САТ Российская Федерация
904 9550000 9599999 50000 Вотек Мобайл Владимирская область
904 9600000 9609999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9610000 9619999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9620000 9629999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9630000 9639999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9640000 9649999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9650000 9659999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9660000 9669999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9670000 9679999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9680000 9689999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9690000 9699999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9700000 9709999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9710000 9719999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9720000 9729999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9730000 9739999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9740000 9749999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9750000 9759999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9760000 9769999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9770000 9779999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9780000 9789999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9790000 9799999 10000 Челябинская сот.связь Челябинская область
904 9800000 9809999 10000 Екатеринбург-2000 Ая |Алтайский |Алтайский край
904 9810000 9819999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9820000 9829999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9830000 9839999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9840000 9849999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9850000 9859999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9860000 9869999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9870000 9879999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9880000 9889999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9890000 9899999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
904 9900000 9909999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9910000 9919999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9920000 9929999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9930000 9939999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9940000 9949999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9950000 9959999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9960000 9969999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9970000 9979999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9980000 9989999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
904 9990000 9999999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область