Сотовые 950

КОДЫ 950
950 0 399999 400000 Санкт-Петербург Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
950 400000 499999 100000 Санкт-Петербург Телеком Санкт - Петербург и Ленинградская область
950 500000 999999 500000 Байкалвестком Иркутская область
950 1000000 1499999 500000 Байкалвестком Иркутская область
950 1500000 1799999 300000 Сотовая Связь Удмуртии Удмуртская Республика
950 1900000 1909999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1910000 1919999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1920000 1929999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1930000 1939999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1940000 1949999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1950000 1959999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1960000 1969999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1970000 1979999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1980000 1989999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 1990000 1999999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2000000 2009999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2010000 2019999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2020000 2029999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2030000 2039999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2040000 2049999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2050000 2059999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2060000 2069999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2070000 2079999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2080000 2089999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2090000 2099999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 2300000 2399999 100000 Пенза-GSM Пензенская область
950 2600000 2609999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2610000 2619999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2620000 2629999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2630000 2639999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2640000 2649999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2650000 2659999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2660000 2669999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2670000 2679999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2680000 2689999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2690000 2699999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2700000 2709999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2710000 2719999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2720000 2729999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2730000 2739999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2740000 2749999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2750000 2759999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2760000 2769999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2770000 2779999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2780000 2789999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2790000 2799999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 2800000 2809999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2810000 2819999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2820000 2829999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2830000 2839999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2840000 2849999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2850000 2859999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2860000 2869999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2870000 2879999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2880000 2889999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2890000 2899999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2900000 2909999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2910000 2919999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2920000 2929999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2930000 2939999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2940000 2949999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2950000 2959999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2960000 2969999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2970000 2979999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2980000 2989999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 2990000 2999999 10000 АКОС Приморский |Архангельская область
950 3000000 3009999 10000 Беспровод. инф. технологи Сахалинская область
950 3010000 3019999 10000 Беспровод. инф. технологи Сахалинская область
950 3020000 3079999 60000 Енисейтелеком Республика Хакасия
950 3080000 3089999 10000 Парма Мобайл Российская Федерация
950 3100000 3299999 200000 Нижегородская сотовая связь Республика Татарстан (Татарстан)
950 3300000 3309999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3310000 3319999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3320000 3329999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3330000 3339999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3340000 3349999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3350000 3359999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3360000 3369999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3370000 3379999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3380000 3389999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3390000 3399999 10000 Сибирская Сотовая Связь Омск |Омская область
950 3400000 3409999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3410000 3419999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3420000 3429999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3430000 3439999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3440000 3449999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3450000 3459999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3460000 3469999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3470000 3479999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3480000 3489999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3490000 3499999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3500000 3509999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3510000 3519999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3520000 3529999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3530000 3539999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3540000 3549999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3550000 3559999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3560000 3569999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3570000 3579999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3580000 3589999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3590000 3599999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3600000 3609999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3610000 3619999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3620000 3629999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3630000 3639999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3640000 3649999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3650000 3659999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3660000 3669999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3670000 3679999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3680000 3689999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3690000 3699999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3700000 3709999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3710000 3719999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3720000 3729999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3730000 3739999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3740000 3749999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3750000 3759999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3760000 3769999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3770000 3779999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3780000 3789999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3790000 3799999 10000 Ниж-ская сот.связь Нижегородская область
950 3800000 3999999 200000 Байкалвестком Республика Бурятия
950 4000000 4399999 400000 Енисейтелеком Красноярский край
950 4400000 4409999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4410000 4419999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4420000 4429999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4430000 4439999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4440000 4449999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4450000 4459999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4460000 4469999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4470000 4479999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4480000 4489999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4490000 4499999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4500000 4509999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4510000 4519999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4520000 4529999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4530000 4539999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4540000 4549999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4550000 4559999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4560000 4569999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4570000 4579999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4580000 4589999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4590000 4599999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4600000 4609999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4610000 4619999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4620000 4629999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4630000 4639999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4640000 4649999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4650000 4659999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4660000 4669999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4670000 4679999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4680000 4689999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4690000 4699999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4700000 4709999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4710000 4719999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4720000 4729999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4730000 4739999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4740000 4749999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4750000 4759999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4760000 4769999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4770000 4779999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4780000 4789999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4790000 4799999 10000 Уралсвязьинформ Пермский край
950 4800000 4809999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4810000 4819999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4820000 4829999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4830000 4839999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4840000 4849999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4850000 4859999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4860000 4869999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4870000 4879999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4880000 4889999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4890000 4899999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4900000 4909999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4920000 4929999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4930000 4939999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4940000 4949999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4950000 4959999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4960000 4969999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4970000 4979999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4980000 4989999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 4990000 4999999 10000 Уралсвязьинформ Тюменская область
950 5000000 5009999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5010000 5019999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5020000 5029999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5030000 5039999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5040000 5049999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5050000 5059999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5060000 5069999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5070000 5079999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5080000 5089999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5090000 5099999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5100000 5109999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5110000 5119999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5120000 5129999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5130000 5139999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5140000 5149999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5150000 5159999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5160000 5169999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5170000 5179999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5180000 5189999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5190000 5199999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5200000 5209999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5210000 5219999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5220000 5229999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5230000 5239999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5240000 5249999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5250000 5259999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5260000 5269999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5270000 5279999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5280000 5289999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5290000 5299999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5300000 5309999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5310000 5319999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5320000 5329999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5330000 5339999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5340000 5349999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5350000 5359999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5360000 5369999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5370000 5379999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5380000 5389999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5390000 5399999 10000 Уралсвязьинформ Сийский |Пинежский |Архангельская область
950 5400000 5409999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5410000 5419999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5420000 5429999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5430000 5439999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5440000 5449999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5450000 5459999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5460000 5469999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5470000 5479999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5480000 5489999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5490000 5499999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5500000 5509999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5510000 5519999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5520000 5529999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5530000 5539999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5540000 5549999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5550000 5559999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5560000 5569999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5570000 5579999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5580000 5589999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5590000 5599999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5600000 5609999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5610000 5619999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5620000 5629999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5630000 5639999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5640000 5649999 10000 Уралсвязьинформ Свердловская область
950 5650000 5659999 10000 Парма Мобайл Российская Федерация
950 5660000 5669999 10000 Парма Мобайл Российская Федерация
950 5670000 5679999 10000 Парма Мобайл Российская Федерация
950 5680000 5689999 10000 Парма Мобайл Российская Федерация
950 5690000 5699999 10000 Парма Мобайл Российская Федерация
950 5700000 5709999 10000 Кемер.моб.связь Ая |Алтайский |Алтайский край
950 5710000 5719999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5720000 5729999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5730000 5739999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5740000 5749999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5750000 5759999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5760000 5769999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5770000 5779999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5780000 5789999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5790000 5799999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5800000 5809999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5810000 5819999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5820000 5829999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5830000 5839999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5840000 5849999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5850000 5859999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5860000 5869999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5870000 5879999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5880000 5889999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5890000 5899999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5900000 5909999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5910000 5919999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5920000 5929999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5930000 5939999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5940000 5949999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5950000 5959999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5960000 5969999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5970000 5979999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5980000 5989999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 5990000 5999999 10000 Кемер.моб.связь Кемеровская область
950 6000000 6009999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6010000 6019999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6020000 6029999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6030000 6039999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6040000 6049999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6050000 6059999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6060000 6069999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6070000 6079999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6080000 6089999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6090000 6099999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6100000 6109999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6110000 6119999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6120000 6129999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6130000 6139999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6140000 6149999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6150000 6159999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6160000 6169999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6170000 6179999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6180000 6189999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6190000 6199999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6200000 6209999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6210000 6219999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6220000 6229999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6230000 6239999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6240000 6249999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6250000 6259999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6260000 6269999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6270000 6279999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6280000 6289999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6290000 6299999 10000 Перс сист св в регионе Нижегородская область
950 6300000 6309999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6310000 6319999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6320000 6329999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6330000 6339999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6340000 6349999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6350000 6359999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6360000 6369999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6370000 6379999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6380000 6389999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6390000 6399999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6400000 6409999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6410000 6419999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6420000 6429999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6430000 6439999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6440000 6449999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6450000 6459999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6460000 6469999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6470000 6479999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6480000 6489999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6490000 6499999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6500000 6509999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6510000 6519999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6520000 6529999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6530000 6539999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6540000 6549999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6550000 6559999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6560000 6569999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6570000 6579999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6580000 6589999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6590000 6599999 10000 Екатеринбург-2000 Свердловская область
950 6600000 6609999 10000 Архан. моб. сети Архангельск |Архангельская область
950 6610000 6619999 10000 Архан. моб. сети Архангельск |Архангельская область
950 6620000 6629999 10000 Пенза Мобайл Пензенская область
950 6630000 6639999 10000 Пенза Мобайл Пензенская область
950 6640000 6649999 10000 Пенза Мобайл Пензенская область
950 6650000 6679999 30000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Татарстан (Татарстан)
950 6680000 6684999 5000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Республика Калмыкия
950 6685000 6689999 5000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Астраханская область
950 6690000 6699999 10000 Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем Самарская область
950 7000000 7009999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7010000 7019999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7020000 7029999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7030000 7039999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7040000 7049999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7050000 7059999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7060000 7069999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7070000 7079999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7080000 7089999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7090000 7099999 10000 Смоленская сот связь Смоленск |Смоленская область
950 7100000 7109999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7110000 7119999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7120000 7129999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7130000 7139999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7140000 7149999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7150000 7159999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7160000 7169999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7170000 7179999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7180000 7189999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7190000 7199999 10000 Белгородская сот. связь Белгород |Белгородская область
950 7200000 7209999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7210000 7219999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7220000 7229999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7230000 7239999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7240000 7249999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7250000 7259999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7260000 7269999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7270000 7279999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7280000 7289999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7290000 7299999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7300000 7309999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7310000 7319999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7320000 7329999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7330000 7339999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7340000 7349999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7350000 7359999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7360000 7369999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7370000 7379999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7380000 7389999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7390000 7399999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7400000 7409999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7410000 7419999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7420000 7429999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7430000 7439999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7440000 7449999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7450000 7459999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7460000 7469999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7470000 7479999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7480000 7489999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7490000 7499999 10000 Челябинская сот.связь Челябинск |Челябинская область
950 7500000 7509999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7510000 7519999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7520000 7529999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7530000 7539999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7540000 7549999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7550000 7559999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7560000 7569999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7570000 7579999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7580000 7589999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7590000 7599999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7600000 7609999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7610000 7619999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7620000 7629999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7630000 7639999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7640000 7649999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7650000 7659999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7660000 7669999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7670000 7679999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7680000 7689999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7690000 7699999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7700000 7709999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
950 7710000 7719999 10000 Вотек Мобайл Воронеж |Воронежская область
